EDUCATIONAL
Educational :
Medium availability in Districts :
| District | Gujarati | Marathi | English | Hindi |
| DNH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daman | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Diu | ✓ | ✓ |
Number of Schools by Category :
| Management | School Category | ||||
| PS | UPS | Sec. | Hr. Sec. | Total | |
| Department of Education | 145 | 145 | 24 | 31 | 345 |
| Social Welfare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Local Body | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pvt. Aided | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Pvt Unaided | 18 | 14 | 14 | 18 | 64 |
| Sainik School | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madarassa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total… | 163 | 160 | 44 | 54 | 421 |
Number of Schools by Management :
| Sr. No. | School Management | Daman | Diu | DNH | Total |
| 1 | Government (Dept. Only) | 39 | 20 | 286 | 345 |
| 2 | Social Welfare | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Government Aided | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Private (Unaided) | 20 | 3 | 41 | 64 |
| 5 | KV / JNV | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Sainik School | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Madarassa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Local Body | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total : | 64 | 26 | 336 | 426 | |
No. of Schools by Medium :
| Management | Medium of Schools | |||||
| Marathi | English | Gujarati | Hindi | Urdu | Total | |
| Department of Education | 71 | 36 | 231 | 7 | 0 | 345 |
| Social Welfare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Local Body | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pvt. Aided | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Pvt Unaided | 6 | 54 | 2 | 2 | 0 | 64 |
| KV / JNV | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sainik School | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madarssa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Grand Total | 80 | 100 | 236 | 9 | 1 | 426 |
Category-wise Government School :
| Sr. No. | School Category | Govt. School |
| 1 | Primary (1–5) | 145 |
| 2 | Primary with Upper Primary (1–8) | 143 |
| 3 | Upper Primary (6–8) | 0 |
| 4 | Primary to Secondary (1–10) | 8 |
| 5 | Upper Primary to Secondary (6–10) | 3 |
| 6 | Secondary (9–10) | 15 |
| 7 | Secondary with Higher Secondary (9–12) | 31 |
| 8 | Primary to Higher Secondary (1–12) | 0 |
| Total : | 345 |
Management-wise Enrolment :
| Management | Enrollments | |||||
| Pri. | PS | UPS | Sec. | Hr. Sec. | Total | |
| Department of Education | 10085 | 37128 | 23623 | 14530 | 9785 | 95151 |
| Social Welfare | 0 | 0 | 179 | 118 | 111 | 408 |
| Local Body | 2 | 136 | 75 | 149 | 0 | 362 |
| Pvt. Aided | 238 | 1308 | 2332 | 1469 | 1912 | 7259 |
| Pvt Unaided | 5668 | 21328 | 8867 | 5002 | 3728 | 44593 |
| Sainik School | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 |
| Madarssa | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| Total | 15993 | 59925 | 35216 | 21268 | 15536 | 147938 |
Management-wise Teahers :
| Management | Teachers | |||||
| Pri. | PS | UPS | Sec. | Hr. Sec. | Total | |
| Department of Education | 368 | 1144 | 776 | 495 | 297 | 3080 |
| Social Welfare | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
| Local Body | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| Pvt. Aided | 8 | 35 | 60 | 63 | 61 | 227 |
| Pvt Unaided | 210 | 700 | 443 | 267 | 242 | 1862 |
| Sainik School | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Madarssa | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Total | 587 | 1883 | 1299 | 841 | 613 | 5223 |
Enrolment Trends in Govt. Schools :
